GRAFICUL GARZILOR PE LUNA MAI 2023 | ||||||||||||||||||
Data | Medicală I+II | Cardiologie | Laborator | Oftalmo- logie |
O.R.L. | U.P.U. | Radiologie +
Tomograf |
Ped.I+II | Obstr.+ nou n. |
A.T.I. | Ortopedie | Chirurgie si ortopedie pediatrică | Chirurgie I+II+III | Neurochirurgie | Neurologie | Chirurgie plastică | ATI Chirurgie cardiovasc. | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | Matusoiu G | Dracea O | Avramescu C | Mercut M | Osman I | Chirigiu O | Epure L | Moisa L | Barbu | Popescu I - T1 | Capitanescu B | Purcaru I | Dina | Margaritescu O | Zuican N | Ciurea M | Sosea I | |
Cimpeanu R | Barbu | Motorga | Catana A | Serban C | Bailescu I | Nicola C | Nagy | Patru A- T2 | Tolea | Cherciu M | Paitici | Negrila A | ||||||
Stania | Popescu A | Geormaneanu C | Dira L | Vochin | Mititelu D - A1 | Mitroi | ||||||||||||
Buzera | Ionescu A | Ninulescu A | Enache | Mic A - A2 | Dumitrache | |||||||||||||
Ramescu | Vidu T | |||||||||||||||||
Ciobanu | Tihu | |||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
2 | Popescu S | Militaru S | Balasoiu M | Stefan | Osman A | Dinca V | Ducu V | Ghita A | Ebanca | Nastasie L - T1 | Dita R | Petrovici I | Cheie | Gavrila D | Neaca I | Popa D | Tita A | |
Popescu R | Munteanu | Boeru M | Buia L | Florescu L | Mandache A | Serban | Udrea A- T2 | Mitroi | Badea A | Dumitriu | Sha'ban S | |||||||
Pais N | Cojocaru D | Georgescu A | Ungureanu S | Popescu A | Popescu | Fortan M -A1 | Stavarache M | |||||||||||
Mateescu | Baluta | Pana L - A2 | ||||||||||||||||
Oradan | Tudorache C | |||||||||||||||||
Mitroi | Draguceanu A | |||||||||||||||||
Smocu | ||||||||||||||||||
Gheonea Mihaela | ||||||||||||||||||
3 | Padureanu V | Tudorascu P | Buga A | Sejnjanovic | Tanase S | Stancu L | Moraru M | Stoian F | Tanase | Zorila A - T1 | Grecu A | Kamel J | Bica | Ungureanu T | Botezat M | Anghel R | Sosea I | |
Dinu L | Iordache | Diaconu | Vavura I | Isasoiu I | Georgescu C | Giurgescu A | Tica O | Bololoi D - T2 | Anghel | Fruntelata R | Dudu | Marinescu M | ||||||
Popa D | Stanisor | Marculescu M | Belghiru I | Puiu D | Dobrescu | Besliu C- A1 | Musuroi | |||||||||||
Deaconu | Popa Ad | Bostina C - A2 | Neicu | |||||||||||||||
Toader | Patrascoi V | |||||||||||||||||
Neaca C | ||||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
4 | Sandu R | Ungureanu A | Avramescu C | Marinescu | Capitanescu A | Radu L | Lazarescu A | Morosanu A | Popa Ing | Dinca V - T1 | Melinte R | Scarlat A | Pogoran | Gavrila D | Gavrila A | Nica O | Badea A | |
Stanculeasa L | Ispas | Mindrila | Caroi E | Detculescu A | Lazarescu S | Piciu D | Dira | Pirlogea R- T2 | Niculescu | Baldovin D | Paitici | Talaban A | ||||||
Leu A | Barbuceanu | Martin A | Nichifor L | Badica E | Chefalan | Iordache V - A1 | Badea A | Mitroi | ||||||||||
Firan | Dananau A | Sirboiu | Mititelu D - A2 | Donoiu | ||||||||||||||
Berbecaru | Fortuna M | Dumitrache | ||||||||||||||||
Surdu | Chirita M | |||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
5 | Sandulescu L | Ungureanu Adr | Tene G | Palla | Puianu A | Stanculescu T | Bran A | Selaru E | Patru | Mic A -T1 | Poenaru F | Zavate A | Mesina | Margaritescu O | Criciotoiu O | Marinescu A | Obretin I | |
Bailesteanu W | Aniculaesei | Popescu | Tupan M | Tudor A | Sas T | Ionita A | Anghel | Udrea A- T2 | Talposi | Muller | Dumitrescu Th | Andrei F | ||||||
Mihai A | Cojocaru D | Turcu C | Truicu Fl | Fertu I | Caruntu | Dunoiu C- A1 | ||||||||||||
Urhut C | Cotiga | Saitis | Enache M- A2 | |||||||||||||||
Cojoaca R | ||||||||||||||||||
Tudorache C | ||||||||||||||||||
Gheonea Mihaela | ||||||||||||||||||
6 | Mita A | Dracea O | Ramboiu E | Mocanu | Ciolofan S | Rotaru L | Ducu V | Stepan D | Ebanca E | Dinca V- T1 | Adam D | Sabetay C | Bratiloveanu | Ungureanu T | Zuican N | Mercut R | Tita A | |
Bechir B | Barbu | Mororga | Mitrea C | Murgan O | Bondari S | Oancea G | Stanica M | Besliu C - T2 | Niculescu | Cherciu M | Bordu | Cojocaru D | ||||||
Mitricoasa | Carapet B | Dabuleanu L | Mia T | Popescu | Zorila A - A1 | Plesa | Maruntelu | |||||||||||
Buzera | Baluta | Bostina D- A2 | ||||||||||||||||
Draguceanu A | ||||||||||||||||||
Ghita A | ||||||||||||||||||
Stoichitescu Madalina | ||||||||||||||||||
7 | Popescu S | Munteanu O | Buga A | Marinescu | Mogoanta C | Stavaru E | Ghindea P | Dop D | Capitanescu | Belu D - T1 | Prica C | Zavate A | Pogoran | Margaritescu O | Enache C | Anghel R | Badea A | |
Staicu N | Iordache | Smarande I | Dabuleanu V | Nica R | Mircea R | Marinas | Stanculescu A - T2 | Diaconescu | Muller | Munteanu A | Ulmeanu A | |||||||
Ispas | Nuta A | Ispasoiu I | Dricu O | Luciu | Iordache V - A1 | Donoiu | ||||||||||||
Mateescu | Saitis | Dragoescu A - A2 | ||||||||||||||||
Bobu | Patrascoiu V | |||||||||||||||||
Neaca C | ||||||||||||||||||
Ilie Ionela | ||||||||||||||||||
8 | Pirvu D | Donoiu I | Ghenea A | Tanasie | Osman G | Dirvariu E | Ciobanu F | Moisa L | Tica | Dinca V - T1 | Capitanescu B | Petrovici I | Ciorbagiu | Patruleasa C | Neaca I | Marinescu A | Obretin I | |
Licu S | Iovanescu | Bujor | Catana A | Ungureanu S | Florescu L | Nicola C | Serban | Undrea A - T2 | Mitroi | Badea A | Obleaga | Talaban A | ||||||
Buca T | Popescu | Popescu A | Croitoru F | Dira L | Popescu | Popescu I- A1 | Stavarache M | |||||||||||
Hadareanu | Ninulescu A | Baluta | Enache M - A2 | |||||||||||||||
Stoicea | Oradan | Furtuna M | ||||||||||||||||
Mitroi | Tihu D | |||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
9 | Matusoiu G | Popescu M | Tene G | State A | Osman A | Radu Ldr | Ducu V | Morosanu A | Neamtu G | Nastasie L - T1 | Mercut C | Purcaru I | Sandulescu | Ungureanu T | Zuican N | Nica O | Hadareanu C | |
Cimpeanu R | Negroiu | State S | Boeru M | Ivan C | Lascu L | Mandache A | Dinu | Bololoi D - T2 | Diaconescu | Cherciu | Ramboiu | Ulmeanu A | ||||||
Bigea C | Prioteasa | Georgescu A | Belghiru I | Puiu D | Dita | Patru A - A1 | Avram | |||||||||||
Dorobantu A | Ghita | Popa Ad | Ionescu M- A2 | Stoiculescu | ||||||||||||||
Robu | Vidu T | |||||||||||||||||
Tudorache C | ||||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
10 | Pdureanu V | Craciun A | Balasoiu M | Florescu | Dina M | Stanculescu T | Moraru M | Maria V | Drocas | Mic A - T1 | Niculescu D | Fruntelata R | Dina | Margaritescu O | Botezat M | Marinescu A | Badea A | |
Stanculeasa L | Munteanu | Cionila | Dinu D | Nichifor L | Stoican D | Ionita A | Nagy | Pirlogea R - T2 | Niculescu | Badea A | Munteanu A | Talaban A | ||||||
Popa D | Magareata | Ungureanu D | Truicu F | Fertu I | Vochin | Besliu C - A1 | Stavarache M | Donoiu | ||||||||||
Cureraru | Enache | Zorila A - A2 | Mitroi | |||||||||||||||
Ramescu | Raducu M | Dumitrache | ||||||||||||||||
Ciobanu | Ghita A | |||||||||||||||||
Ilie Ionela | ||||||||||||||||||
11 | Sabiescu D | Ungureanu Adr | Ramboiu E | Palla | Cioroianu L | Dinca V | Lazarescu A | Selaru E | Pana | Dunoiu C - T1 | Boborelu C | Zavate A | Dumitriu | Ungureanu T | Enculescu M | Parvanescu V | Obretin I | |
Popescu R | Aniculaesei | Barbu | Obeidat T | Mustafa D | Lazarescu S | Piciu D | Comanescu | Enache M - T2 | Talposi | Muller | Gugila | Dobre C | ||||||
Bechir B | Stania | Sandoi A | Costea M | Badica E | Caruntu | Belu D - A1 | ||||||||||||
Firan | Ivan L | Dananau A | Toader | Pana L - A2 | ||||||||||||||
Cojoaca R | ||||||||||||||||||
Draguceanu A | ||||||||||||||||||
Stoichitescu Madalina | ||||||||||||||||||
12 | Sandu R | Munteanu O | Buga A | Puiu | Osman G | Stavaru E | Ciobanu D | Dop D | Dragusin | Fortan M - T1 | Anusca D | Kamel J | Bica | Patruleasa C | Gavrila A | Mercut R | Hadareanu C | |
Iosif R | Iordache | Popescu | Catana A | Bazaverde L | Sas T | Oancea G | Dira | Udrea A - T2 | Tolea | Petrovici I | Dudu | Cojocaru D | ||||||
Vircan A | Ispas | Gligor D | Damian R | Mia T | Ramescu | Patru A - A1 | Maruntelu | |||||||||||
Deaconu | Ionescu A | Surdu | Bostina D - A2 | Musuroi | ||||||||||||||
Chirita M | Neicu | |||||||||||||||||
Baboi R | ||||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
13 | Gaman R | Goanta E | Tene G | State A | Dina M | Stancu L | Georgescu C | Morosanu A | Neamtu | Nastasie L - T1 | Grecu A | Sabetay C | Mogoanta | Margaritescu O | Enache C | Marinescu A | Obretin I | |
Bigea C | Cojocaru | State S | Dinu D | Ispasoiu I | Sas L | Singer C | Marinas | Pana L - T2 | Anghel | Cherciu M | Vasile | Marinescu M | ||||||
Dorobantu A | Manciu | Ungureanu D | Colesnic | Mandache A | Saitis | Iordache V - A1 | Plesa | Mitroi | ||||||||||
Stoicea | Popescu A | Mititelu D- A2 | Donoiu | |||||||||||||||
Furtuna M | Dumitrache | |||||||||||||||||
Tudorache C | ||||||||||||||||||
Gheonea Mihaela | ||||||||||||||||||
14 | Popescu S | Dracea O | Avramescu C | Stefan | Ciolofan S | Rotaru L | Epure L | Dricu C | Popa Ing | Ionescu M- T1 | Dita R | Scarlat A | Radu V | Patruleasa C | Criciotoiu O | Parvanescu V | Badea A | |
Stanculeasa L | Mitricoasa | Barbu | Mitrea C | Damian R | Oprea B | Ionita A | Comanescu | Mic A- T2 | Mitroi | Baldovin | Dumitrescu Th | Dobre C | ||||||
Stania | Smarande I | Geormaneanu C | Fertu I | Chefalan | Dunoiu C - A1 | |||||||||||||
Buzera | Sirboiu | Enache M - A2 | ||||||||||||||||
Berbecaru | Raducu M | |||||||||||||||||
Tihu D | ||||||||||||||||||
Ilie Ionela | ||||||||||||||||||
15 | Pirvu D | Tartea G | Buga A | Olaru A | Puianu A | Stanculescu D | Ciobanu F | Ciontu Craitan M | Pana | Dinca V - T1 | Melinte R | Bidileci D | Cartu | Ungureanu T | Botezat M | Ciurea M | Hadareanu C | |
Pais N | Magareata | Botea | Tupan M | Macovei A | Bailescu I | Mircea R | Anghel | Pirlogea R - T2 | Diaconescu | Sava | Goganau | Talaban A | ||||||
Cocarla | Carapet B | Truicu F | Dricu O | Caruntu | Fortan M - A1 | Spirescu | ||||||||||||
Deaconu | Popa Ad | Zorila A - A2 | Stoiculescu | |||||||||||||||
Toader | Cojoaca R | |||||||||||||||||
Baboi R | ||||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
16 | Sandu R | Toader D | Ramboiu E | Stefanescu | Sirbulet C | Stancu L | Cinca A | Stoian F | Ebanca | Mititelu D - T1 | Niculescu D | Zavate A | Pogoran | Margaritescu O | Enculescu M | Georgescu M | Tita A | |
Dinu L | Ispas | Berneanu | Mogos A | Mustafa D | Lascu L | Nicola C | Niculescu | Udrea A - T2 | Niculescu | Muller | Munteanu A | Marinescu M | ||||||
Cimpeanu L | Manciu | Gligor D | Bazaverde L | Ninulescu A | Popescu | Patru A - A1 | Donoiu | |||||||||||
Cotiga | Baluta | Popescu I - A2 | ||||||||||||||||
Oradan | Andrei M | |||||||||||||||||
Mitroi | Tudorache C | |||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
17 | Popescu S | Mustafa R | Avramescu C | Sejnjanovic | Ciolofan S | Stavaru E | Bran A | Maria V | Capitanescu | Nastasie L- T1 | Marginean M | Sabetay C | Mesina | Gavrila D | Neaca I | Popa D | Badea A | |
Licu S | Mandia | Diaconu | Mitrea C | Dabuleanu L | Stoican D | Oancea | Marinas | Stanculescu A - T2 | Tolea | Cherciu M | Moraru | Sha'ban S | ||||||
Fota B | Prioteasa | Turcu C | Belghiru I | Mia T | Luciu | Bostina D- A1 | Plesa | Andrei F | ||||||||||
Firan | Robu | Dragoescu A - A2 | ||||||||||||||||
Vidu T | ||||||||||||||||||
Chirita M | ||||||||||||||||||
Ilie Ionela | ||||||||||||||||||
18 | Sabiescu D | Dracea O | Ghenea A | Nicolcescu | Fanuta B | Rotaru L | Sulea L | Dricu C | Zorila | Dinca V- T1 | Prica C | Petrovici I | Margaritescu | Margaritescu O | Vochescu G | Mercut R | Hadareanu C | |
Bechir B | Hadareanu | Ghercea | Caroi E | Costea M | Lazarescu S | Piciu D | Istrate Ofiteru | Bololoi D- T2 | Taraban | Badea A | Patrascu | Cojocaru D | ||||||
Staicu N | Mihu | Martin A | Buia L | Badica E | Berbecaru | Ionescu M - A1 | Stavarache M | Musuroi | ||||||||||
Buzera | Dananau A | Ciobanu | Dunoiu C - A2 | Munteanu | ||||||||||||||
Smocu | Neaca C | |||||||||||||||||
Ghita A | ||||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
19 | Padureanu V | Rocsoreanu A | Avramescu C | Balasoiu | Mogoanta C | Dinca V | Epure L | Ghita A | Pana | Mititelu D - T1 | Dita R | Kamel J | Vasile | Gavrila D | Gavrila A | Georgescu M | Tita A | |
Chiritoiu L | Belu | Radu | Smarande I | Croitoru F | Oprea B | Mandache A | Preda | Pirlogea R - T2 | Mitroi | Bidileci | Ruxanda | Marinescu M | ||||||
Stanisor | Nuta A | Ivan C | Puiu D | Caruntu | Iordache V - A1 | Petrescu | ||||||||||||
Stoicea | Dobrescu | Mic A - A2 | ||||||||||||||||
Toader | Patrascoiu V | |||||||||||||||||
Robu | Raducu M | |||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
20 | Popescu S | Popescu M | Balasoiu M | Olaru A | Fanuta B | Stanculescu T | Cinca A | Ciontu Craitan M | Popa Ing | Fortan M - T1 | Anusca D | Sabetay C | Ciorbagiu | Ungureanu T | Enculescu M | Anghel R | Obretin I | |
Leu A | Barbuceanu | Botea | Bologa R | Stoican A | Bondari S | Petrescu I | Serban | Belu D - T2 | Tolea | Cherciu M | Obleaga | Ulmeanu A | ||||||
Stroescu | Khoury B | Murgan O | Razzak J | Sirboiu | Patru A - A1 | Plesa | ||||||||||||
Ghita | Berbecaru | Pana L - A2 | ||||||||||||||||
Surdu | Tihu D | |||||||||||||||||
Chirita M | ||||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
21 | Gaman R | Moise G | Luca C | Olaru G | Osman A | Stavaru E | Ghindea P | Moisa L | Neamtu | Dinca V - T1 | Tufa D | Petrovici I | Margaritescu | Gavrila D | Criciotoiu O | Marinescu A | Badea A | |
Bigea C | Negroiu | Berneanu | Boeru M | Croitoru Fl | Georgescu C | Nicola C | Popa | Stanculescu A - T2 | Diaconescu | Badea A | Bordu | Negrila A | ||||||
Voineseanu A | Prioteasa | Georgescu A | Detculescu A | Dira I | Luciu | Ionescu M- A1 | Stavarache M | Musuroi | ||||||||||
Cureraru | Ninulescu A | Saitis | Dragoescu A- A2 | Munteanu | ||||||||||||||
Vidu T | ||||||||||||||||||
Draguceanu A | ||||||||||||||||||
Ilie Ionela | ||||||||||||||||||
22 | Pirvu D | Donoiu I | Avramescu C | Diaconeasa | Osman I | Chirigiu O | Ciobanu F | Dop D | Vasile | Besliu C - T1 | Grecu A | Purcaru I | Ruxanda | Patruleasa C | Zuican N | Parvanescu V | Hadareanu C | |
Buca T | Iovanescu | Milotin | Turcu C | Tudor A | Nica R | Giurgescu A | Drocas | Bololoi D - T2 | Anghel | Cherciu M | Crafciuc | Dobre C | ||||||
Popescu L | Popescu A | Ionete Fl. | Dananau A | Chefalan | Bostina D - A1 | Mitroi | ||||||||||||
Hadareanu | Vochin | Zorila A - A2 | Petrescu | |||||||||||||||
Stoicea | Sirboiu | Cojoaca R | ||||||||||||||||
Surdu | Baboi R | |||||||||||||||||
Smocu | ||||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
23 | Sandu R | Militaru S | Tene G | Marinescu | Capitanescu A | Dirvariu E | Epure L | Stepan D | Neamtu | Pana L - T1 | Vaduva R | Fruntelata R | Radu V | Margaritescu O | Neaca I | Nica O | Sosea I | |
Pais N | Barbuceanu | Simion | Bologa R | Serban C | Oprea B | Oancea | Tica | Pirlogea R- T2 | Taraban | Badea A | Dinca I | Negrila A | ||||||
Fota B | Stroescu | Khoury B | Stoican A | Mia T | Dita | Mic A - A1 | ||||||||||||
Mateescu | Robu | Fortan M - A2 | ||||||||||||||||
Furtuna M | ||||||||||||||||||
Ghita A | ||||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
24 | Matusoiu G | Craciun A | Ramboiu E | Palla | Osman G | Chirigiu O | Moraru M | Stoian F | Dragusin | Enache M - T1 | Marginean M | Scarlat A | Cartu | Gavrila D | Gavrila A | Mercut R | Tita A | |
Cimpeanu R | Munteanu | Mindrila | Mogos A | Ivan C | Stoican D | Singer C | Dira | Stanculescu A- T2 | Tolea | Baldovin D | Bordu | Cojocaru D | ||||||
Bigea C | Magareata | Gligor D | Belghiru I | Mandache | Vochin | Popescu I- A1 | Badea A | Maruntelu | ||||||||||
Cureraru | Popescu A | Enache | Dragoescu A- A2 | |||||||||||||||
Ciobanu | Patrascoiu V | |||||||||||||||||
Mitroi | Tihu D | |||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
25 | Gaman R | Ungureanu A | Luca C | Nicolcescu | Cioroianu L | Radu L | Sulea L | Ciontu Craitan M | Sirbu | Nastasie L - T1 | Muresan R | Kamel J | Pirscoveanu | Patruleasa C | Vochescu G | Anghel R | Obretin I | |
Dorobantu A | Oprita | Ghercea | Obeidat T | Macovei A | Lazarescu S | Ionita A | Popa | Bostina D - T2 | Taraban | Cherciu M | Cirstea | Ulmeanu A | ||||||
Voiniseanu A | Cocarla M | Sandoi A | Croitoru Fl | Fertu I | Dita | Iordache V - A1 | Plesa C | Petrescu | ||||||||||
Deaconu | Ivan L | Dobrescu | Besliu C - A2 | |||||||||||||||
Toader | Raducu M | |||||||||||||||||
Robu | Chirita M | |||||||||||||||||
Stoichitescu Madalina | ||||||||||||||||||
26 | Sabiescu D | Mustafa R | Balasoiu M | Florescu | Tanase S | Stavaru E | Georgescu C | Selaru E | Zorila | Ionescu M - T1 | Tufa D | Bidileci D | Moraru | Ungureanu T | Criciotoiu O | Marinescu A | Sosea I | |
Popa D | Mandia | Cionila | Vavura I | Serban C | Sas L | Mircea R | Istrate Ofiteru | Bololoi D - T2 | Talposi | Sava D | Pasalega | Negrila A | ||||||
Buciu | Marculescu M | Ionete Fl | Dricu O | Enache | Belu D - A1 | |||||||||||||
Firan | Ciobanu | Pana L - A2 | ||||||||||||||||
Berbecaru | Vidu T | |||||||||||||||||
Neaca C | ||||||||||||||||||
Ilie Ionela | ||||||||||||||||||
27 | Pirvu D | Tudorascu P | Avramescu C | Diaconeasa | Cioroianu L | Rotaru L | Ducu V | Stoian F | Pana | Popescu I - T1 | Boborelu C | Purcaru I | Sandulescu | Gavrila D | Neaca I | Popa D | Tita A | |
Buca T | Popescu | Bujor | Obeidat T | Colesnic E | Bondari S | Piciu D | Sirbu | Dunoiu C - T2 | Niculescu | Cherciu M | Ramboiu | Sha'ban S | ||||||
Chiritoiu L | Puca | Sandoi A | Geormaneanu C | Badica E | Caruntu | Enache M - A1 | Avram | Andrei F | ||||||||||
Cotiga | Ivan L | Dananau A | Popa Ad | Fortan M - A2 | Raicu | |||||||||||||
Cojoaca R | ||||||||||||||||||
Baboi R | ||||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
28 | Popescu S | Moise G | Ghenea A | Puiu | Capitanescu A | Dirvaru E | Georgescu C | Maria V | Ebanca | Nastasie L - T1 | Marcusanu V | Fruntelata R | Ruxanda | Ungureanu T | Enculescu M | Georgescu M | Badea A | |
Pais N | Negroiu | Caroi E | Coste M | Florescu L | Giurgescu A | Comanescu | Zorila A- T2 | Talposi | Plesa C | Crafciuc | Talaban A | |||||||
Manciu | Martin A | Buia L | Dananau A | Popescu | Besliu C - A1 | Petrescu | ||||||||||||
Ghita | Baluta | Bostina D- A2 | ||||||||||||||||
Ramescu | Furtuna M | |||||||||||||||||
Oradan | Ghita A | |||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
29 | Matusoiu G | Tartea G | Tene G | Stefan | Tanase S | Rotaru L | Ciobanu F | Dricu C | Patru | Patru A - T1 | Vaduva R | Scarlat A | Cheie | Patruleasa C | Botezat M | Parvanescu V | Obretin I | |
Cimpeanu R | Stanisor | Simion | Vavura I | Detculescu A | Bailescu I | Mandache A | Popa | Pirlogea R - T2 | Taraban | Baldovin D | Gugila | Dobre C | ||||||
Dorobantu A | Cocarla M | Marculescu M | Popa A | Puiu D | Dobrescu | Ionescu M - A1 | Badea A | |||||||||||
Cureraru | Caruntu | Belu D - A2 | ||||||||||||||||
Saitis | Raducu M | |||||||||||||||||
Draguceanu A | ||||||||||||||||||
Gheonea Mihaela | ||||||||||||||||||
30 | Sabiescu D | Toader D | Buga A | Florescu | Fanuta B | Chirigiu O | Ghindea P | Stepan D | Tudorache | Mititelu D- T1 | Marcurasu V | Bidileci D | Bratiloveanu | Gavrila D | Enache C | Popa D | Sosea I | |
Cimpeanu L | Aniculaesei | Milotin | Bologa R | Stoican A | Lascu L | Mircea R | Dinu | Udrea A - T2 | Anghel | Sava D | Goganau | Sha'ban S | ||||||
Staicu N | Cojocaru D | Khoury B | Truicu F | Dricu O | Cismaru | Popescu I - A1 | Avram | Andrei F | ||||||||||
Cotiga | Luciu | Dunoiu C - A2 | Raicu | |||||||||||||||
Dita | Andrei M | |||||||||||||||||
Robu | Neaca C | |||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
31 | Padureanu V | Militaru S | Balasoiu M | Balasoiu | Puianu A | Dirvariu E | Ciobanu D | Stoian F | Neamtu | Stanculescu A- T1 | Tufa D | Fruntelata R | Pirscoveanu | Patruleasa C | Gavrila A | Georgescu M | Hadareanu C | |
Popescu R | Mihu | Radu | Tupan M | Mustafa D | Nica R | Singer C | Preda | Bololoi D - T2 | Talposi | Badea A | Cirstea | Marinescu M | ||||||
Popa D | Stroescu | Carapet B | Serban C | Mandache A | Caruntu | Besliu C- A1 | Stavarache M | Petrescu | ||||||||||
Mateescu | Popescu A | Popa Ad | Dragoescu A- A2 | |||||||||||||||
Patrascoiu V | ||||||||||||||||||
Baboi R | ||||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
1.06 | Pirvu D | Ungureanu A | Luca C | Palla | Ciolofan S | Rotaru L | Ducu V | Selaru E | Tanase | Dinca V - T1 | Barbu S | Petrovici I | Dumitriu R | Ungureanu T | Zuican N | Marinescu A | Badea A | |
Buca T | Oprita | Botea | Turcu C | Ispasoiu I | Florescu L | Oancea G | Comanescu | Dunoiu C - T2 | Mitroi | Stavarache M | Gugila A | Talaban A | ||||||
Manciu | Boeru M | Truicu F | Mia T | Toader | Bostina C- A1 | |||||||||||||
Deaconu | Dobrescu | Zorila A- A2 | ||||||||||||||||
Raducu M | ||||||||||||||||||
Furtuna M | ||||||||||||||||||
Gheonea Mihaela | ||||||||||||||||||
2.06 | Sandulescu L | Rocsoreanu A | Balasoiu M | Mercut | Tanase S | Stancu L | Cinca A | Maria V | Zorila | Irimia R- T1 | Muresan R | Fruntelata R | Sandulescu | Margaritescu O | Vochescu G | Parvanescu V | Sosea I | |
Mihai A | Stanisor | Mindrila | Vavura I | Serban C | Nica R | Mandache A | Istrate Ofiteru | Enache M - T2 | Tolea | Badea A | Bordu | Dobre C | ||||||
Cimpeanu R | Cocarla | Marculescu M | Dabuleanu V | Puianu D | Berbecaru | Fortan M- A1 | ||||||||||||
Stoicea | Ciobanu | Mic A- A2 | ||||||||||||||||
Chirita M | ||||||||||||||||||
Ghita A | ||||||||||||||||||
Ilie Ionela | ||||||||||||||||||
3.06 | Popescu S | Tudorascu P | Avramescu C | Marinescu | Cioroianu L | Rotaru L | Ducu V | Dop D | Neamtu | Nastasie L - T1 | Marginean M | Bidileci D | Pirscoveanu | Patruleasa C | Enculescu M | Mercut R | Obretin I | |
Bechir B | Negroiu | Diaconu | Obeidat T | Croitoru F | Bondari S | Nicola C | Preda | Zorila A - T2 | Niculescu | Sava D | Cirstea | Cojocaru D | ||||||
Prioteasa | Sandoi A | Geormaneanu C | Dira L | Dobrescu | Iordache V- A1 | Petrescu | ||||||||||||
Ghita | Ivan L | Toader | Besliu C - A2 | |||||||||||||||
Tudorache C | ||||||||||||||||||
Vidu T | ||||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
4.06 | Sabiescu D | Popescu M | Buga A | Florescu | Puianu A | Stanculescu T | Georgescu C | Stoian F | Tudorache | Dinca V - T1 | Adam D | Kamel J | Moraru E | Margaritescu O | Enache C | Marinescu A | Sosea I | |
Staicu N | Munteanu | Cionila | Tupan M | Stoican A | Stoican D | Giurgescu A | Dinu | Mic A - T2 | Tolea | Petrovici I | Pasalega M | Negrila A | ||||||
Cojocaru D | Georgescu A | Ionete Fl | Luciu | Dunoiu C- A1 | ||||||||||||||
Mateescu | Dita | Medregoniu R - A2 | ||||||||||||||||
Popa Ad | Tihu D | |||||||||||||||||
Cismaru | Baboi R | |||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
5.06 | Popescu S | Dracea O | Ghenea A | Balasoiu | Ciolofan S | Stavaru E | Ducu V | Ghita A | Neamtu | Belu D - T1 | Prica C | Purcaru I | Sandulescu | Ungureanu T | Gavrila A | Anghel R | Hadareanu C | |
Pais N | Hadareanu | Radu | Turcu C | Murgan O | Bailescu I | Mircea R | Preda | Stanculescu A - T2 | Talposi | Cherciu M | Goganau | Marinescu M | ||||||
Stania | Carapet B | Dabuleanu L | Robu | Besliu C- A1 | Avram | |||||||||||||
Buzera | Dragoescu A - A2 | Stoiculescu | ||||||||||||||||
Draguceanu A | ||||||||||||||||||
Neaca C | ||||||||||||||||||
Ilie Ionela | ||||||||||||||||||
Legendă: | ||||||||||||||||||
T | A1 | A2 | ||||||||||||||||
Stationar T.I. | Chirurgie,Urologie, | Obstetrică-Ginecologie | ||||||||||||||||
Neurochirurgie, | O.R.L.,Oftalmologie, | |||||||||||||||||
Ortopedie-Ch.pediatrică, | ||||||||||||||||||
Chir.plastică |
Graficul garzilor pe luna iunie 2023