GRAFICUL GARZILOR PE LUNA FEBRUARIE 2021 | |||||||||||||||||||
Data | Medicală I+II | Cardiologie | Laborator | Oftalmo- logie |
O.R.L. | U.P.U. | Radiologie +
Tomograf |
Ped.I+II | Obstr.+ nou n. |
A.T.I. | ATI Echipa Covid-19 | Ortopedie | Chirurgie si ortopedie pediatrică | Chirurgie I+II+III | Neuro- chirurgie |
Neurologie | Chirurgie plastică | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Popescu S | Militaru S | Popescu E | Balasoiu | Fanuta B | Ispasoiu I | Sulea L | Stepan D | Tudorache | Irimia R - T1 | Patru A | Grecu A | Purcaru I | Dina S | Margaritescu O | Angelescu A | Anghel R | ||
Constantin C | Vaduvescu | Bala | Bologa R | Stancu L | Lapadat A | Barbulescu D | Patru | Iordache V - A1 | Vilcea A | Anghel | Cherciu | Paitici S | Radulescu C | ||||||
Chirca A | Mandia | Khoury B | Dirvariu E | Streche C | Hodorog | - A2 | Udrea A | Ocneanu | Sterie C | ||||||||||
Marcu | Rizan V | Iovan | Pirlogea R | Sava | Udrea C | ||||||||||||||
Barbuceanu | Stancu P | Dinca | Andrei M | Mitroi B | |||||||||||||||
Ghita A | Popa / Cismaru | Dumitrache D | |||||||||||||||||
Vaduva L | Chirea / Luciu | Petrescu A | |||||||||||||||||
Manolache | Donoiu A | ||||||||||||||||||
Drocas Anca | |||||||||||||||||||
2 | Padureanu V | Stavaru R | Ramboiu E | State A | Tanase S | Croitoru F | Oprea B | Stoian F | Ebanca | Medregoniu R - T1 | Popescu M | Marcusanu V | Canut D | Ciorbagiu M | Patruleasa C | Stemate C | Parvanescu V | ||
Putinelu A | Preda | Chile | Vavura I | Radu L | Tanasie V M | Mirica A M | Enachescu | Sosea I - A1 | Fortan M | Oprea | Obleaga C | Dobre C | |||||||
Ploae B | Cojocaru | Blehuiu B | Dabuleanu L | Boicea O | Serban | - A2 | Crac E | ||||||||||||
Belu | Piciu D | Nita | Cojoaca R | ||||||||||||||||
Buciu | Popa R | Popescu | Binder A | ||||||||||||||||
Gherghina A | Berbecaru | ||||||||||||||||||
Patru V | Ramescu | ||||||||||||||||||
Popa Codruta | |||||||||||||||||||
3 | Mita A | Mihailovici A | Avramescu C | Marinescu | Osman G | Stoican A | Ciobanu F | Morosanu A | Pana | Pana L - T1 | Popa A | Melinte R | Kamel J | Cartu | Ungureanu T | Enculescu M | Georgescu M | ||
Baran R | Voiculescu | Pascu | Jianu R | Stanculescu D | Maces S | Necula M N | Dinu | Enache M - A1 | Obretin I | Sava | Bidileci | Georgescu E | Ahmed Bakri | ||||||
Cimpeanu R | Ivancu | Turcu C | Dirvariu E | Preda E V | Hodorog | - A2 | Hadareanu C | Mainerici | Nicolaescu | ||||||||||
Doica I | Vasile | Roman A B | Petrescu | Mita V | Preda | ||||||||||||||
Nadejda A | Saleh | Horescu | Avramescu A | Munteanu | |||||||||||||||
Dumitru I | Popa / Cismaru | ||||||||||||||||||
Manolache | |||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | |||||||||||||||||||
4 | Popescu S | Dracea O | Buga A | Balasoiu | Cioroianu L | Stavaru E | Sulea L | Moisa L | Vasile | Badea A -T1 | Dunoiu C | Boborelu C | Stoica A | Vasile L | Gavrila D | Catalin A M | Popa D | ||
Badici A | Iordache | Smarandache | Obeidat T | Geormaneanu C | Rosu A A | Coanda A | Tieranu | Ionescu M -A1 | Zorila A | Mihailescu | Fruntelata | Cirstea V | Sha'Ban S | ||||||
Necula L | Barbu | Tupan M | Nichifor L | Lungu R S | Voicu | - A2 | Barbu | Popa | Cruceru M | ||||||||||
Tol | Nicola C | Boldea | Cirstea A | Stoian | Andrei A | ||||||||||||||
Sprinceanu | Dragan L | Istrate-Ofiteru | Iordache C | Ghita P | |||||||||||||||
Aleca M | Ruican / Nuta | Dulea A | |||||||||||||||||
Glavan M | Balika / Baluta | ||||||||||||||||||
Ciobanu | |||||||||||||||||||
Badi Paula | |||||||||||||||||||
5 | Pirvu D | Donoiu I | Avramescu C | Marinescu | Osman I | Dinca V | Ciobanu D | Popescu O | Neamtu | Stanculescu A -T1 | Georgescu A | Marginean M | Zavate A | Dumitrescu Th | Margaritescu O | Gavrila A | Marinescu A | ||
Petrescu G | Diaconu | Birjoveanu | Odina A | Bazaverde L | Bondari S | Cismaru C | Patru | Dragoescu A - A1 | Mic A | Muresan | Petrovici | Radu V | Negrila A | ||||||
Popescu | Catana A | Gramada S | Patru D | Raicea | - A2 | Staicu C | Muller | ||||||||||||
Puca | Ciungu L | Dinca | Bora A | ||||||||||||||||
Olaru | Singer C | Luciu | Andrei M | ||||||||||||||||
Mandache A | |||||||||||||||||||
Munteanu I | |||||||||||||||||||
Sirbu Mirela | |||||||||||||||||||
6 | Poterasu F | Moise C | Balasoiu M | Balasoiu | Ciolofan S | Rotaru L | Hutanu E | Stepan D | Ebanca | Popescu I - T1 | Patru A | Adam D | Sabetay C | Margaritescu | Patruleasa C | Enache C | Mercut R | ||
Chirca A | Vinturisi | Bala | Gaftea F | Croitoru F | Sas L | Barbulescu D | Zorila | Belu D - A1 | Vilcea A | Tolea | Cherciu | Patrascu | Pourgolafshan P | ||||||
Ivancu | Mitrea C | Ungureanu S | Streche C | Serban | Medregoniu R - A2 | Udrea A | Petcu | Croitoru | |||||||||||
Negroiu | Rizan V | Nita | Bololoi D | Cristescu | |||||||||||||||
Magareata | Petrescu I | Popescu | Turaiche A | Krasniqi | |||||||||||||||
Lazar M | Berbecaru | ||||||||||||||||||
Popa Codruta | |||||||||||||||||||
7 | Gaman R | Militaru S | Luca C | State A | Osman G | Geormaneanu C | Lapadat A | Dop D | Pana | Mititelu D - T1 | Popescu M | Marcusanu V | Canut D | Ruxanda A | Margaritescu O | Enculescu M | Parvanescu V | ||
Teodorescu D | Mihu | State S | Jianu R | Bazaverde L | Oprea B | Mateescu D | Marinas | Angheloiu O -A1 | Fortan M | Oprea | Pirscoveanu M | Ahmed Bakri | |||||||
Urhut C | Iovanescu | Turcu C | Gramada S | Nicola C | Petrescu | Pana L - A2 | Crac E | Cruceru M | |||||||||||
Dinu M | Marcu | Dragan L | Horescu | Ionici C | Andrei A | ||||||||||||||
Cimpeanu R | Barbuceanu | Glavan M | Dinca | Vidu T | Ghita P | ||||||||||||||
Goanta A | Caruntu | Dulea A | |||||||||||||||||
Vacarciuc E | Dobrescu | ||||||||||||||||||
Drocas Anca | |||||||||||||||||||
8 | Pirvu D | Rocsoreanu A | Tene G | Manescu | Ionita E | Macovei A | Enache R | Morosanu A | Popa- Ingineru | Ionescu M -T1 | Popa A | Melinte R | Ciuca M | Pasalega M | Patruleasa C | Stemate C | Popa D | ||
Cocirla M | Neagoe | Pascu | Gherghe C | Stanculescu D | Deaconu A | Mirica A M | Ciurea | Sosea I - A1 | Obretin I | Tucunel | Badea | Dinca I | Sha'Ban S | ||||||
Barbu | Sandoi A | Nichifor L | Boicea O | Pirnoiu | -A2 | Hadareanu C | Stavarache | ||||||||||||
Muraretu | Piciu D | Vasile / Dica | Cojoaca A | ||||||||||||||||
Popa R | Chelaru | Andrei M | |||||||||||||||||
Gherghina A | Ramescu | ||||||||||||||||||
Patru V | Berbecaru | ||||||||||||||||||
Baluta | |||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | |||||||||||||||||||
9 | Poterasu F | Trasca P | Popescu E | Marinescu | Mogoanta C | Mustafa D | Oprea B | Popescu O | Neamtu | Badea A -T1 | Dunoiu C | Dita R | Scarlat A | Sandulescu | Ungureanu T | Vochescu G | Marinescu A | ||
Olteanu A | Preda | Birjoveanu | Dumitrescu A | Radu L | Tanasie V M | Cismaru C | Barbu | Calina N -A1 | Zorila A | Sava | Marin | Ramboiu | Negrila A | ||||||
Chirca A | Voiculescu | Smarande I | Macovei S | Patru D | Akl | -A2 | Barbu | Petcu | Saninoiu | ||||||||||
Belu | Cosoveanu S | Chirea | Cirstea A | Graure | |||||||||||||||
Buciu | Ungureanu A | Luciu | Iordache C | Milos | |||||||||||||||
Dinu A | Avram | ||||||||||||||||||
Aleca | |||||||||||||||||||
Badi Paula | |||||||||||||||||||
10 | Padureanu V | Toader D | Balasoiu M | Sejnjanovic | Ciolofan S | Ungureanu S | Ciobanu F | Stoian F | Tica | Stanculescu A -T1 | Georgescu A | Marginean M | Canut D | Pogoran N | Gavrila D | Botezat M | Anghel R | ||
Putinelu A | Vaduvescu | Smarandache | Gaftea F | Bazaverde L | Stoican D | Necula M N | Drocas | Dragoescu A -A1 | Mic A | Dumitru | Cirstea V | Radulescu C | |||||||
Cocirla M | Popescu | Mihai M | Dabuleanu V | Preda E V | Iordache | - A2 | Staicu C | Udrea C | |||||||||||
Toma | Singer C | Voicu | Bora A | Cruceru M | |||||||||||||||
Magareata | Mandache A | Ciobanelu | Avramescu A | Dulea A | |||||||||||||||
Bunget / Balika | Donoiu A | ||||||||||||||||||
Sirboiu | |||||||||||||||||||
Popa Codruta | |||||||||||||||||||
11 | Mita A | Mustafa R | Tene G | Olaru G | Capitanescu A | Ispasoiu I | Hertzog D | Moisa L | Tanase | Popescu I -T1 | Patru A | Mercut C | Purcaru I | Ciorbagiu M | Margaritescu O | Gavrila A | Mercut R | ||
Baran R | Mandia | Voina | Tudor L | Stancu L | Rosu A A | Coanda A | Tica | Bostina C - A1 | Vilcea A | Diaconescu | Cherciu | Obleaga C | Pourgolafshan P | ||||||
Voineseanu A | Ivancu | Caroi E | Dragota L | Lungu R S | Oncica | - A2 | Udrea A | Ocneanu | |||||||||||
Surugiu D | Puca | Oancea G | Balaceanu | Mita V | Sava | ||||||||||||||
Zarea A | Olaru | Mitrani A | Dobrescu | Binder A | |||||||||||||||
Cimpeanu R | Munteanu I | ||||||||||||||||||
Goanta A | |||||||||||||||||||
Doica I | |||||||||||||||||||
Coleta Elena | |||||||||||||||||||
12 | Pirvu D | Rocsoreanu | Balasoiu M | Damian | Boborelu G | Radu L | Hutanu E | Morosanu A | Handabureac | Pana L -T1 | Badea A | Capitanescu B | Sabetay C | Cartu | Ungureanu T | Angelescu A | Vintila D | ||
Petrescu G | Diaconu | Surugiu | Vavura I | Ivan C | Bondari S | Mirica A M | Tieranu | Enache M - A1 | Fortan M | Oprea | Cherciu | Georgescu E | Ahmed Bakri | ||||||
Muraretu | Blehuiu B | Popa A | Boicea O | Boldea | - A2 | Crac E | Badea | Nicolaescu | |||||||||||
Marcu | Petrescu I | Nuta | Vidu T | Sava | Munteanu | ||||||||||||||
Lazar M | Ciobanu | Ionici C | Preda | ||||||||||||||||
Popescu A | Baluta | ||||||||||||||||||
Drocas Anca | |||||||||||||||||||
13 | Padureanu V | Mihailovici A | Avramescu C | Moraru | Ionita E | Bazaverde L | Ciobanu D | Ciontu Craitan M | Neamtu | Irimia R -T1 | Popa A | Vaduva R | Purcaru I | Mogoanta S | Gavrila D | Patru L | Marinescu A | ||
Constantin C | Vaduvescu | State S | Gaftea F | Nichifor L | Maces S | Piciu D | Anghel | Iordache V - A1 | Obretin I | Marginean M | Cherciu | Paitici S | Negrila A | ||||||
Popescu | Mihai M | Ionete F | Popa R | Raicea | Calina N - A2 | Hadareanu C | Muresan | Ocneanu | Sterie C | ||||||||||
Vasile | Tupan M | Gherghina A | Manolache | Pirlogea R | Udrea C | ||||||||||||||
Saleh | Patru V | Caruntu | Avramescu A | Dumitrache D | |||||||||||||||
Petrescu A | |||||||||||||||||||
Donoiu A | |||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | |||||||||||||||||||
14 | Popescu S | Ungureanu A | Ramboiu E | Olaru A | Mogoanta C | Rotaru L | Deaconu A | Stoian F | Popa-Ingineru | Badea A -T1 | Dunoiu C | Dita R | Ciuca M | Mesina C | Ungureanu T | Enache C | Georgescu M | ||
Ploae B | Oprita | Botea | Dumitrescu A | Mustafa D | Rosu A A | Necula M N | Ciurea | Dragoescu A -A1 | Tita A | Firoiu | Badea | Dumitriu R | Dobre C | ||||||
Barbu | Smarande I | Valeanu L | Preda E V | Pirnoiu | Stanculescu A -A2 | Barbu | Stavarache | ||||||||||||
Toma | Singer C | Vasile | Bora A | ||||||||||||||||
Olaru | Mandache A | Dica | Andrei M | ||||||||||||||||
Munteanu I | Chelaru | ||||||||||||||||||
Ramescu | |||||||||||||||||||
Berbecaru | |||||||||||||||||||
Sirbu Mirela | |||||||||||||||||||
15 | Sandulescu L | Militaru S | Luca C | Moraru | Osman I | Dinca V | Enache R | Moisa L | Sirbu | Mititelu D -T1 | Georgescu A | Tufa D | Scarlat A | Bica | Patruleasa C | Enculescu M | Vintila D | ||
Teodorescu D | Neagoe | Kasim | Odina A | Dabuleanu L | Lapadat A | Coanda A | Anghel | Besliu C - A1 | Mic A | Dumitru | Marin | Ramboiu | Ahmed Bakri | ||||||
Urhut C | Iordache | Catana A | Gramada S | Lungu R S | Preda | - A2 | Staicu C | Petcu | Tudorache | ||||||||||
Dinu M | Negroiu | Roman A B | Caruntu | Ionici C | Saninoiu | ||||||||||||||
Cimpeanu R | Sprinceanu | Dobrescu | Binder A | Graure | |||||||||||||||
Vacarciuc E | Abuzan | ||||||||||||||||||
Florescu L | Avram | ||||||||||||||||||
Jianu M | |||||||||||||||||||
Drocas Anca | |||||||||||||||||||
16 | Popescu S | Toader D | Tene G | Olaru A | Osman A | Ivan C | Sulea L | Stepan D | Ebanca | Belu D -T1 | Patru A | Grecu A | Stoica A | Pogoran N | Gavrila D | Stemate C | Parvanescu V | ||
Badici A | Preda | Botea | Gavanescu I | Costea M | Lascu L | Barbulescu D | Stanica | Angheloiu O - A1 | Vilcea A | Bora | Fruntelata | Pirscoveanu M | Talaban A | ||||||
Constantin C | Voiculescu | Boeru M | Stancu L | Streche C | Serban | -A2 | Udrea A | Popa | Udrea C | ||||||||||
Tol | Rizan V | Ciobanelu | Turaiche A | Stoian | Cruceru M | ||||||||||||||
Magareata | Cosoveanu S | Nita | Mita V | Dulea A | |||||||||||||||
Ungureanu A | Bunget | Donoiu A | |||||||||||||||||
Dinu A | Popescu | ||||||||||||||||||
Aleca | Ciobanu / Baluta | ||||||||||||||||||
Badi Paula | |||||||||||||||||||
17 | Padureanu V | Mustafa R | Ramboiu E | Sejnjanovic | Ciolofan S | Murgan O | Ciobanu F | Dop D | Capitanescu | Ionescu M -T1 | Popescu M | Niculescu D | Scarlat A | Mirea C | Margaritescu O | Gavrila A | Marinescu A | ||
Putinelu A | Mandia | Mercut I | Mitrea C | Dinca V | Stoican D | Mateescu D | Marinas | Enache M - A1 | Fortan M | Anghel | Marin | Moraru E | Negrila A | ||||||
Buibas F | Ivancu | Turcu C | Dragota L | Moisa A | Akl | - A2 | Crac E | Petcu | |||||||||||
Puca | Lazar M | Chirea | Vidu T | ||||||||||||||||
Barbuceanu | Roman B | Luciu | Bololoi D | ||||||||||||||||
Mogos M | |||||||||||||||||||
Popa Codruta | |||||||||||||||||||
18 | Pirvu D | Ungureanu A | Popescu E | Damian | Capitanescu A | Stoican A | Hertzog D | Ciontu Craitan M | Vasile | Medregoniu R - T1 | Popa A | Arsene M | Zavate A | Bratiloveanu | Ungureanu T | Neaca I | Vintila D | ||
Olteanu A | Diaconu | Surugiu | Tudor L | Stanculescu D | Rosu A A | Piciu D | Nagy | Calina N - A1 | Obretin I | Moh | Petrovici | Bica | Talaban A | ||||||
Necula L | Cojocaru | Caroi E | Damian R | Popa R | Ruican | - A2 | Hadareanu C | Muller | Tudorache | ||||||||||
Marcu | Gherghina A | Chelaru | Pirlogea R | Abuzan | |||||||||||||||
Patru V | Balika | Binder A | Avram | ||||||||||||||||
Sirboiu | |||||||||||||||||||
Vochin | |||||||||||||||||||
Dica | |||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | |||||||||||||||||||
19 | Gaman R | Mihailovici A | Tene G | Nicolcescu | Fanuta B | Rotaru L | Enache R | Popescu O | Tanase | Mititelu D -T1 | Dunoiu C | Barbu S | Sabetay C | Dina S | Gavrila D | Enache C | Georgescu M | ||
Teodorescu D | Neagoe | Ilia | Bologa R | Stavaru E | Tanasie V M | Cismaru C | Pana | Iordache V -A1 | Tita A | Tolea | Cherciu | Vasile L | Dobre C | ||||||
Urhut C | Muraretu | Khoury B | Gheorghe R | Patru D | Oncica | - A2 | Barbu | Petcu | Sterie C | ||||||||||
Dinu M | Vasile | Ciungu L | Petrescu | Bololoi D | Sava | Andrei A | |||||||||||||
Cimpeanu R | Saleh | Nicola C | Horescu | Andrei M | Dumitrache D | ||||||||||||||
Goanta A | Dragan L | Dobromir | Ghita P | ||||||||||||||||
Vacarciuc E | Glavan M | Dobrescu | Donoiu A | ||||||||||||||||
Florescu L | |||||||||||||||||||
Coleta Elena | |||||||||||||||||||
20 | Poterasu F | Dracea O | Luca C | Mocanu | Ionita E | Costea M | Mogoanta L | Moisa L | Popa-Ingineru | Pana L -T1 | Georgescu A | Tufa D | Stoica A | Moraru E | Margaritescu O | Patru L | Anghel R | ||
Olteanu A | Vinturisi | Smarandache | Mitrea C | Bazaverde L | Oprea B | Coanda A | Ciurea | Sosea I -A1 | Mic A | Moh | Fruntelata | Cheie M | Radulescu C | ||||||
Oprita | Mihai M | Radu A | Lungu R S | Pirnoiu | Angheloiu O - A2 | Staicu C | Popa | ||||||||||||
Tol | Tupan M | Stancu P | Vasile | Cojoaca R | Stoian | ||||||||||||||
Sprinceanu | Ghita A | Dica | Vidu T | ||||||||||||||||
Vaduva L | Ciobanu | ||||||||||||||||||
Baluta | |||||||||||||||||||
Badi Paula | |||||||||||||||||||
21 | Padureanu V | Stavaru R | Avramescu C | Puianu | Dina M | Rotaru L | Deaconu A | Morosanu A | Capitanescu | Besliu C - T1 | Patru A | Grecu A | Kamel J | Bratiloveanu | Gavrila D | Vochescu G | Popa D | ||
Necula L | Cojocaru | Mercut I | Gherghe C | Ungureanu S | Stoican D | Mirica A M | Marinas | Belu D -A1 | Vilcea A | Tucunel | Bidileci | Bordu | Sha'Ban S | ||||||
Voiculescu | Sandoi A | Damian R | Boicea O | Akl | Bostina C -A2 | Udrea A | Mainerici | Nicolaescu | |||||||||||
Belu | Oancea G | Chirea | Mita V | Preda | |||||||||||||||
Buciu | Mitrani A | Cirstea A | Cristescu | ||||||||||||||||
Munteanu I | |||||||||||||||||||
Drocas Anca | |||||||||||||||||||
22 | Pirvu D | Tieranu E | Balasoiu M | Nicolcescu | Osman I | Radu L | Hertzog D | Dop D | Tica | Popescu I -T1 | Popescu M | Bala M | Zavate A | Ruxanda A | Margaritescu O | Enculescu M | Mercut R | ||
Petrescu G | Preda | Ilia | Odina A | Ivan C | Maces S | Mateescu D | Dira | Medregoniu R -A1 | Fortan M | Niculescu S | Petrovici | Crafciuc A | Pourgolafshan P | ||||||
Popescu | Catana A | Ionete F | Moisa A | Iordache | -A2 | Crac E | Muller | Andrei A | |||||||||||
Negroiu | Lazar M | Boldea | Cojoaca R | Mitroi B | |||||||||||||||
Roman B | Berbecaru | Turaiche A | Ghita P | ||||||||||||||||
Mogos M | Ramescu | ||||||||||||||||||
Voicu | |||||||||||||||||||
Chefalan | |||||||||||||||||||
Sirbu Mirela | |||||||||||||||||||
23 | Mita A | Goanta | Buga A | Stefanescu | Tanase S | Geormaneanu C | Hutanu E | Ciontu Craitan M | Capitanescu | Belu G - T1 | Popa A | Vaduva R | Scarlat A | Dumitrescu Th | Ungureanu T | Stemate C | Parvanescu V | ||
Baran R | Neagoe | Berneanu | Vavura I | Macovei A | Lascu L | Singer C | Tica | Sosea I - A1 | Obretin I | Firoiu | Marin | Radu V | Talaban A | ||||||
Cimpeanu R | Iordache | Blehuiu B | Radu A | Mandache A | Raicea | -A2 | Hadareanu C | Petcu | |||||||||||
Florea D | Toma | Munteanu I | Caruntu | Cirstea A | |||||||||||||||
Goanta A | Saleh | Avramescu A | |||||||||||||||||
Boanta E | |||||||||||||||||||
Coleta Elena | |||||||||||||||||||
24 | Popescu S | Rocsoreanu A | Luca C | Davidescu | Osman A | Rotaru L | Tanasie V M | Stepan D | Iliescu | Stanculescu A -T1 | Dunoiu C | Niculescu D | Ciuca M | Margaritescu | Patruleasa C | Botezat M | Anghel R | ||
Badici A | Vaduvescu | Voina | Gavanescu I | Murgan O | Stoican D | Barbulescu D | Dira | Dragoescu A -A1 | Tita A | Niculescu S | Badea | Patrascu | Radulescu C | ||||||
Mandia | Boeru M | Valeanu L | Streche C | Nagy | -A2 | Barbu | Stavarache | Abuzan | |||||||||||
Vasile | Rizan V | Vasile | Mita V | Croitoru | |||||||||||||||
Barbuceanu | Nicola C | Istrate-Ofiteru | Iordache C | Cristescu | |||||||||||||||
Dragan L | Vochin | Krasniqi | |||||||||||||||||
Glavan M | Baluta | Avram | |||||||||||||||||
Ciobanu / Sirboiu | |||||||||||||||||||
Popa Codruta | |||||||||||||||||||
25 | Padureanu V | Dracea O | Avramescu C | Puianu | Fanuta B | Geormaneanu C | Ciobanu D | Popescu O | Sirbu | Badea A -T1 | Georgescu A | Poenaru F | Stoica A | Pogoran N | Gavrila D | Vochescu G | Georgescu M | ||
Buibas F | Vinturisi | Berneanu | Bologa R | Ispasoiu I | Maces S | Cismaru C | Comanescu | Angheloiu O -A1 | Mic A | Diaconescu | Fruntelata | Cirstea V | Dobre C | ||||||
Iordache | Khoury B | Dabuleanu V | Patru D | Preda | - A2 | Staicu C | Popa | Udrea C | |||||||||||
Tol | Ciungu L | Balaceanu | Turaiche A | Stoian | Cruceru M | ||||||||||||||
Sprinceanu | Roman A B | Caruntu | Bora A | Dulea A | |||||||||||||||
Dobrescu | Donoiu A | ||||||||||||||||||
Badi Paula | |||||||||||||||||||
26 | Popescu S | Donoiu I | Balasoiu M | Marinescu | Cioroianu L | Dinca V | Mogoanta L | Stoian F | Zorila | Novac M - T1 | Patru A | Tufa D | Kamel J | Pasalega M | Patruleasa C | Angelescu A | Marinescu A | ||
Ploae B | Diaconu | Bala | Obeidat T | Costea M | Sas L | Necula M N | Drocas | Bostina C - A1 | Vilcea A | Bora | Bidileci | Dinca I | Talaban A | ||||||
Muraretu | Sandoi A | Dragota L | Preda E V | Nagy | -A2 | Udrea A | Mainerici | ||||||||||||
Belu | Oancea G | Istrate-Ofiteru | Bololoi D | ||||||||||||||||
Olaru | Mitrani A | Berbecaru | Binder A | ||||||||||||||||
Munteanu I | Ramescu | ||||||||||||||||||
Vochin | |||||||||||||||||||
Dica | |||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | |||||||||||||||||||
27 | Donoiu L | Moise C | Tene G | Moraru | Anghelina F | Croitoru F | Enache R | Dop D | Tudorache | Mititelu D - T1 | Popescu M | Grecu A | Sabetay C | Sandulescu | Ungureanu T | Gavrila A | Popa D | ||
Florea D | Vinturisi | Mercut I | Bologa R | Geormaneanu C | Bondari S | Mateescu D | Dinu | Ionescu M - A1 | Fortan M | Moh | Cherciu | Bordu | Sha'Ban S | ||||||
Cituran M | Mihu | Khoury B | Popa A | Cosoveanu S | Hodorog | Besliu C -A2 | Crac E | Petcu | Tudorache | ||||||||||
Voineseanu A | Negroiu | Ungureanu A | Iovan | Cojoaca R | Croitoru | ||||||||||||||
Goanta A | Magareata | Dinu A | Popa / Cismaru | Iordache C | Milos | ||||||||||||||
Aleca | Chirea / Luciu | ||||||||||||||||||
Manolache | |||||||||||||||||||
Gheonea Mihaela | |||||||||||||||||||
28 | Popescu S | Tieranu E | Buga A | Marinescu | Capitanescu A | Macovei A | Deaconu A | Ciontu Craitan M | Ebanca | Irimia R - T1 | Popa A | Prica C | Zavate A | Mogoanta S | Patruleasa C | Patru L | Vintila D | ||
Necula L | Cojocaru | Sparleanu | Tudor L | Stanculescu D | Lapadat A | Moisa A | Niculescu | Iordache V -A1 | Obretin I | Mihailescu | Petrovici | Crafciuc A | Pourgolafshan P | ||||||
Barbu | Caroi E | Gheorghe R | Lazar M | Ciobanelu | Enache M -A2 | Hadareanu C | Muller | Sterie C | |||||||||||
Toma | Roman B | Bunget | Pirlogea R | Udrea C | |||||||||||||||
Buciu | Mogos M | Popescu | Vidu T | Mitroi B | |||||||||||||||
Balika | Dumitrache D | ||||||||||||||||||
Sirboiu | Petrescu A | ||||||||||||||||||
Donoiu A | |||||||||||||||||||
Sirbu Mirela | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
Legendă: | |||||||||||||||||||
T | A1 | A2 | |||||||||||||||||
Stationar T.I. | Chirurgie,Urologie, | Obstetrică-Ginecologie | |||||||||||||||||
Neurochirurgie, | O.R.L.,Oftalmologie, | ||||||||||||||||||
Ortopedie-Ch.pediatrică, | |||||||||||||||||||
Chir.plastică | |||||||||||||||||||
Graficul garzilor pe luna martie 2021